えいの資産運用記録

NISAやiDeCoなどを活用し、総資産1,000万円を目指します。

【今週の実績】2024年4月2週

❚ 現金

❚ NISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 含み損益(円)
現金 501,013
NISA 281,142 +18,290
iDeCo 280,753 +40,753
合計 1,062,908 +59,043

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 含み損益(円)
2024年3月 999,687 +57,824
2024年2月 913,818 +33,968
2024年1月 1,874,349 +20,167
2023年12月 1,763,670 +205,258
2023年11月 1,695,246 +198,833
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2024年4月1週

❚ 現金

❚ NISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 含み損益(円)
現金 501,013
NISA 276,554 +13,702
iDeCo 264,279 +36,279
合計 1,041,846 +49,981

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 含み損益(円)
2024年3月 999,687 +57,824
2024年2月 913,818 +33,968
2024年1月 1,874,349 +20,167
2023年12月 1,763,670 +205,258
2023年11月 1,695,246 +198,833
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2024年3月5週

❚ 現金

❚ NISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 含み損益(円)
現金 501,013
NISA 230,280 +17,430
iDeCo 268,394 +40,394
合計 999,687 +57,824

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 含み損益(円)
2024年3月 999,687 +57,824
2024年2月 913,818 +33,968
2024年1月 1,874,349 +20,167
2023年12月 1,763,670 +205,258
2023年11月 1,695,246 +198,833
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2024年3月4週

❚ 現金

❚ NISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 含み損益(円)
現金 505,624
NISA 226,617 +18,380
iDeCo 268,493 +40,493
合計 1,000,734 +58,873

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 含み損益(円)
2024年2月 913,818 +33,968
2024年1月 1,874,349 +20,167
2023年12月 1,763,670 +205,258
2023年11月 1,695,246 +198,833
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2024年3月3週

❚ 現金

❚ NISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 含み損益(円)
現金 514,670
NISA 208,453 +9,266
iDeCo 259,679 +31,679
合計 982,802 +40,945

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 含み損益(円)
2024年2月 913,818 +33,968
2024年1月 1,874,349 +20,167
2023年12月 1,763,670 +205,258
2023年11月 1,695,246 +198,833
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2024年3月2週

❚ 現金

❚ NISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 含み損益(円)
現金 518,403
NISA 206,162 +10,710
iDeCo 246,520 +30,520
合計 971,085 +41,230

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 含み損益(円)
2024年2月 913,818 +33,968
2024年1月 1,874,349 +20,167
2023年12月 1,763,670 +205,258
2023年11月 1,695,246 +198,833
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2024年3月1週

❚ 現金

❚ NISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 含み損益(円)
現金 525,902
NISA 147,383 +9,435
iDeCo 246,551 +30,551
合計 919,836 +39,986

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 含み損益(円)
2024年2月 913,818 +33,968
2024年1月 1,874,349 +20,167
2023年12月 1,763,670 +205,258
2023年11月 1,695,246 +198,833
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2024年2月4週

❚ 現金

❚ NISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 含み損益(円)
現金 528,447
NISA 142,557 +7,154
iDeCo 242,814 +26,814
合計 913,818 +33,968

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 含み損益(円)
2024年2月 913,818 +33,968
2024年1月 1,874,349 +20,167
2023年12月 1,763,670 +205,258
2023年11月 1,695,246 +198,833
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2024年2月3週

❚ 現金

・中古車を105万円で購入したため、現金が減少しました。

❚ NISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 損益(円)
現金 537,751
NISA 119,462 +7,003
iDeCo 243,226 +27,226
合計 900,439 +34,229

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 損益(円)
2024年1月 1,874,349 +20,167
2023年12月 1,763,670 +205,258
2023年11月 1,695,246 +198,833
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2024年2月2週

❚ 生活防衛資金

❚ NISA(つみたて投資枠)

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 損益(円)
生活防衛資金 1,600,210 0
NISA(つみたて投資枠) 105,420 +5,420
iDeCo 228,485 +24,485
合計 1,934,115 +29,905

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 損益(円)
2024年1月 1,874,349 +20,167
2023年12月 1,763,670 +205,258
2023年11月 1,695,246 +198,833
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360