えいの資産運用記録

NISAやiDeCoなどを活用し、総資産1,000万円を目指します。

【今週の実績】2023年11月4週

❚ つみたてNISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 損益(円)
つみたてNISA 1,506,634 +190,221
iDeCo 188,612 +8,612
合計 1,695,246 +198,833

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 損益(円)
2023年11月 1,695,246 +198,833
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2023年11月3週

❚ つみたてNISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 損益(円)
つみたてNISA 1,508,027 +191,614
iDeCo 188,787 +8,787
合計 1,696,814 +200,401

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 損益(円)
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2023年11月2週

❚ つみたてNISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 損益(円)
つみたてNISA 1,446,854 +160,393
iDeCo 173,238 +5,238
合計 1,620,092 +165,631

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 損益(円)
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2023年11月1週

❚ つみたてNISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 損益(円)
つみたてNISA 1,420,317 +133,856
iDeCo 170,060 +2,060
合計 1,590,377 +135,916

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 損益(円)
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2023年10月4週

❚ つみたてNISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 損益(円)
つみたてNISA 1,403,341 +116,880
iDeCo 168,028 +28
合計 1,571,369 +116,908

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 損益(円)
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2023年10月3週

❚ つみたてNISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 損益(円)
つみたてNISA 1,409,585 +123,124
iDeCo 168,775 +775
合計 1,578,360 +123,899

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 損益(円)
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2023年10月2週

❚ つみたてNISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 損益(円)
つみたてNISA 1,405,135 +148,718
iDeCo 159,976 +3,976
合計 1,565,111 +152,694

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 損益(円)
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2023年10月1週

❚ つみたてNISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 損益(円)
つみたてNISA 1,376,099 +119,682
iDeCo 156,670 +670
合計 1,532,769 +120,352

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 損益(円)
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2023年9月5週

❚ つみたてNISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 損益(円)
つみたてNISA 1,400,360 +143,943
iDeCo 159,432 +3,432
合計 1,559,792 +147,375

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 損益(円)
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2023年9月4週

❚ つみたてNISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 損益(円)
つみたてNISA 1,405,804 +149,387
iDeCo 160,052 +4,052
合計 1,565,856 +153,439

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 損益(円)
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360