えいの資産運用記録

NISAやiDeCoなどを活用し、総資産1,000万円を目指します。

【今週の実績】2024年2月1週

❚ 生活防衛資金

❚ NISA(つみたて投資枠)

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 損益(円)
生活防衛資金 1,600,210 0
NISA(つみたて投資枠) 102,093 +2,093
iDeCo 220,992 +16,992
合計 1,923,295 +19,085

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 損益(円)
2024年1月 1,874,349 +20,167
2023年12月 1,763,670 +205,258
2023年11月 1,695,246 +198,833
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2024年1月4週

❚ 生活防衛資金

❚ NISA(つみたて投資枠)

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 損益(円)
生活防衛資金 1,600,181 0
NISA(つみたて投資枠) 52,252 +2,251
iDeCo 221,916 +17,916
合計 1,874,349 +20,167

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 損益(円)
2024年1月 1,874,349 +20,167
2023年12月 1,763,670 +205,258
2023年11月 1,695,246 +198,833
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2024年1月3週

❚ 旧つみたてNISA

❚ NISA(成長投資枠)

❚ NISA(つみたて投資枠)

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 損益(円)
旧つみたてNISA 1,584,511 +218,099
NISA(成長投資枠) 2,597 -14
NISA(つみたて投資枠) 51,346 +1,345
iDeCo 217,758 +13,758
合計 1,856,212 +233,188

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 損益(円)
2023年12月 1,763,670 +205,258
2023年11月 1,695,246 +198,833
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2024年1月2週

❚ 旧つみたてNISA

❚ NISA(成長投資枠)

❚ NISA(つみたて投資枠)

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 損益(円)
旧つみたてNISA 1,585,128 +218,716
NISA(成長投資枠) 1,010 +10
NISA(つみたて投資枠) 50,742 +741
iDeCo 203,450 +11,450
合計 1,840,330 +230,917

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 損益(円)
2023年12月 1,763,670 +205,258
2023年11月 1,695,246 +198,833
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2024年1月1週

❚ 旧つみたてNISA

❚ NISA(つみたて投資枠)

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 損益(円)
旧つみたてNISA 1,571,137 +204,725
NISA(つみたて投資枠) 50,001 0
iDeCo 200,847 +8,847
合計 1,821,985 +213,572

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 損益(円)
2023年12月 1,763,670 +205,258
2023年11月 1,695,246 +198,833
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2023年12月5週

❚ つみたてNISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 損益(円)
つみたてNISA 1,563,421 +197,009
iDeCo 200,249 +8,249
合計 1,763,670 +205,258

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 損益(円)
2023年12月 1,763,670 +205,258
2023年11月 1,695,246 +198,833
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2023年12月4週

❚ つみたてNISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 損益(円)
つみたてNISA 1,548,298 +181,886
iDeCo 198,881 +6,881
合計 1,747,179 +188,767

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 損益(円)
2023年11月 1,695,246 +198,833
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2023年12月3週

❚ つみたてNISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 損益(円)
つみたてNISA 1,497,277 +180,864
iDeCo 199,270 +7,270
合計 1,696,547 +188,134

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 損益(円)
2023年11月 1,695,246 +198,833
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2023年12月2週

❚ つみたてNISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 損益(円)
つみたてNISA 1,471,297 +154,884
iDeCo 184,188 +4,188
合計 1,655,485 +159,072

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 損益(円)
2023年11月 1,695,246 +198,833
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360

【今週の実績】2023年12月1週

❚ つみたてNISA

❚ iDeCo

❚ 今週の実績

種類 評価額(円) 損益(円)
つみたてNISA 1,500,263 +183,850
iDeCo 187,815 +7,815
合計 1,688,078 +191,665

❚ 資産推移

年月 評価額(円) 損益(円)
2023年11月 1,695,246 +198,833
2023年10月 1,571,369 +116,908
2023年9月 1,559,792 +147,375
2023年8月 1,526,368 +155,904
2023年7月 1,479,937 +151,515
2023年6月 1,427,731 +141,310
2023年5月 1,308,120 +83,692
2023年4月 1,243,661 +61,241
2023年3月 1,143,274 +2,835
2023年2月 1,137,889 +39,482
2023年1月 1,093,937 +37,515
2022年12月 1,021,234 +6,791
2022年11月 1,007,962 +55,289
2022年10月 951,154 +40,707
2022年9月 920,457 +52,018
2022年8月 895,406 +68,952
2022年7月 854,618 +58,211
2022年6月 799,718 +33,309
2022年5月 747,933 +31,500
2022年4月 735,790 +49,360