えいの資産運用記録

NISAやiDeCoなどを活用し、総資産1,000万円を目指します。

【今週の実績】2022年12月5週

投資信託の資産推移

年月 評価額(円) 損益(円)
2022年12月 1,021,234 6,791
2022年11月 1,007,962 55,289
2022年10月 951,154 40,707
2022年9月 920,457 52,018
2022年8月 895,406 68,952
2022年7月 854,618 58,211
2022年6月 799,718 33,309
2022年5月 747,933 31,500
2022年4月 735,790 49,360

 

今週の実績

iDeCo